આપણે જાણીએ છીએ કે ભારત દેશમાં ૨૮ રાજ્યો અને ૭ કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો આવેલ છે. ભારતનો કુલ વિસ્તાર આશરે 3,166,279 ચોરસ કીમી છે અને કુલ આશરે વસ્તી તા.૨/૯/૨૦૧૧ ના રોજ 1,210,193,422 છે. એક ચોરસ કીમી દીઠ સરેરાશ ૩૮૫ લોકો રહે છે. નીચે આપણાં રાજ્યો, તેનો વિસ્તાર અને તેની આશરે વસ્તી આપેલ છે. જેને લીધે અંદાજ આવશે કે જુદા જુદા પ્રદેશોમાં ચોરસ કીમી દીઠ વસ્તીનું પ્રમાણ જુદુ જુદુ છે.
ક્રમ | નામ | ટુંકુ નામ | પ્રકાર | પટનગર | વિસ્તાર (ચોરસ કીમી) | ૦૯/૦૨/૨૦૧૧ ના રોજ આશરે વસ્તી | ચોરસ કીમી. દીઠ વસ્તી |
૧ | આંદામાન અને નિકોબાર દ્વિપ સમુહ | ANI | કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ | પોર્ટ બ્લેર | 8,248 | 379,944 | 46.0649855 |
૨ | આંધ્ર પ્રદેશ | AND | રાજ્ય | હૈદ્રાબાદ | 275,069 | 84,665,533 | 307.797436 |
૩ | અરુણાચલ પ્રદેશ | ARU | રાજ્ય | ઈટાનગર | 83,743 | 1,382,611 | 16.510168 |
૪ | આસામ | ASS | રાજ્ય | દિસપુર | 78,438 | 31,169,272 | 397.37464 |
૫ | બિહાર | BIH | રાજ્ય | પટના | 94,163 | 103,804,637 | 1102.39305 |
૬ | ચંદીગઢ | CHA | કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ | ચંદિગઢ | 114 | 1,054,686 | 9251.63158 |
૭ | છત્તીસગઢ | CHH | રાજ્ય | રાયપુર | 135,191 | 25,540,196 | 188.919351 |
૮ | દાદરા અને નગર હવેલી | DAD | કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ | સિલ્વાસ | 491 | 342,853 | 698.274949 |
૯ | દમણ અને દિવ | DAM | કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ | દમણ | 112 | 242,911 | 2168.84821 |
૧૦ | દિલ્હિ | DEL | કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ | દિલ્હિ | 1,483 | 16,753,235 | 11296.8543 |
૧૧ | ગોવા | GOA | રાજ્ય | પણજી | 3,702 | 1,457,723 | 393.766343 |
૧૨ | ગુજરાત | GUJ | રાજ્ય | ગાંધીનગર | 196,024 | 60,383,628 | 308.042015 |
૧૩ | હરીયાણા | HAR | રાજ્ય | ચંદિગઢ | 44,212 | 25,353,081 | 573.443432 |
૧૪ | હિમાચલ પ્રદેશ | HIM | રાજ્ય | સીમલા | 55,673 | 6,856,509 | 123.156809 |
૧૫ | જમ્મુ અને કાશ્મીર | JAM | રાજ્ય | શ્રીનગર / જમ્મુ | 101,387 | 12,548,926 | 123.772535 |
૧૬ | ઝારખંડ | JHA | રાજ્ય | રાંચી | 79,714 | 32,966,238 | 413.556439 |
૧૭ | કર્ણાટક | KAR | રાજ્ય | બેંગલુરુ | 191,791 | 61,130,704 | 318.736041 |
૧૮ | કેરાલા | KER | રાજ્ય | થીરુવનંતપુરમ | 38,863 | 33,387,677 | 859.112189 |
૧૯ | લક્ષદ્વિપ | LAK | કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ | કવારાટ્ટી | 32 | 64,429 | 2013.40625 |
૨૦ | મધ્યપ્રદેશ | MAD | રાજ્ય | ભોપાલ | 308,245 | 72,597,565 | 235.519035 |
૨૧ | મહારાષ્ટ્ર | MAH | રાજ્ય | મુંબાઈ | 307,577 | 112,372,972 | 365.349074 |
૨૨ | મનીપુર | MAN | રાજ્ય | ઈમ્ફાલ | 22,327 | 2,721,756 | 121.904242 |
૨૩ | મેઘાલયા | MEG | રાજ્ય | શિલોંગ | 22,429 | 2,964,007 | 132.150653 |
૨૪ | મિઝોરમ | MIZ | રાજ્ય | ઐઝ્વાલ | 21,081 | 1,091,014 | 51.7534273 |
૨૫ | નાગાલેન્ડ | NAG | રાજ્ય | કોહિમા | 16,579 | 1,980,602 | 119.464503 |
૨૬ | ઓરીસ્સા | OSA | રાજ્ય | ભુવનેશ્વર | 155,707 | 41,947,358 | 269.399308 |
૨૭ | પોંડીચેરી | PCH | કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ | પોંડીચેરી | 480 | 1,244,464 | 2592.63333 |
૨૮ | પંજાબ | PUN | રાજ્ય | ચંદિગઢ | 50,362 | 27,704,236 | 550.101982 |
૨૯ | રાજસ્થાન | RAJ | રાજ્ય | જયપુર | 342,239 | 68,621,012 | 200.506114 |
૩૦ | સિક્કિમ | SIK | રાજ્ય | ગંગટોક | 7,096 | 607,688 | 85.638106 |
૩૧ | તામીલનાડુ | TAM | રાજ્ય | ચેન્નાઈ | 130,058 | 72,138,958 | 554.667594 |
૩૨ | ત્રીપુરા | TRI | રાજ્ય | અગરતલા | 10,486 | 3,671,032 | 350.08888 |
૩૩ | ઉત્તર પ્રદેશ | UTT | રાજ્ય | લખનૌ | 240,928 | 199,581,477 | 828.386393 |
૩૪ | ઉત્તરાખંડ | UAR | રાજ્ય | દેહરાદૂન | 53,483 | 10,116,752 | 189.158275 |
૩૫ | પશ્ચિમ બંગાળ | WES | રાજ્ય | કોલકાતા | 88,752 | 91,347,736 | 1029.24707 |
કુલ | ભારત | દેશ | ન્યુ. દિલ્હિ | 3,166,279 | 1,210,193,422 | 382.213135 |
ફેરફાર કરાયાની છેલ્લી તારીખ : 6/8/2020