પાટણ નાણાકીય સંસ્થા ગ્રુપોની માહિતી નીચે આપવામાં આવી છે
ક્રમ | તાલુકાનું નામ | ગામની સંખ્યા | FIG ગૃપની સંખ્યા | FIG ગૃપ હોય તેટલા ગામોની સંખ્યા |
૧ | પાટણ | ૬૫ | ૧૦૯ | ૪૩ |
૨ | સરસ્વતી | ૭૪ | ૮૧ | ૩૮ |
૩ | હારીજ | ૪૬ | ૧૧૪ | ૪૩ |
૪ | સમી | ૫૬ | ૬૨ | ૩૪ |
૫ | શંખેશ્વર | ૩૭ | ૩૯ | ૨૧ |
૬ | સિધ્ધપુર | ૫૬ | ૮૭ | ૪૪ |
૭ | રાધનપુર | ૫૭ | ૧૦૪ | ૩૮ |
૮ | સાંતલપુર | ૭૬ | ૫૨ | ૨૪ |
૯ | ચાણસ્મા | ૬૪ | ૫૭ | ૧૭૪ |
કુલ:- | ૫૩૧ | ૭૦૫ | ૪૫૯ |
સ્ત્રોત : પાટણ
ફેરફાર કરાયાની છેલ્લી તારીખ : 6/20/2020